本システムでは、店舗様がご利用できる帳票として2種類をご用意しております。
各帳票と各帳票ごとに使用できる置換文字は以下の通りです。
※各帳票のフォーマット変更方法や注意事項については、こちらをご参照ください。
発注書で使える置換文字は以下の通りです。
置換文字名 | 置換される項目 |
---|---|
#ORDER_DATE# | 受注日 例:2021/7/6 |
#ORDER_DATE_TIME# | 受注日時 例:2021/7/6 12:00:00 |
#ORDER_DISP_NO# | 受注番号 |
#ORDER_NO# | 内部受注ID |
#CREDIT_NAME# | カード名義 |
#CREDIT_LIMIT# | 有効期限 |
#SEND_DATE# | 配送日 |
#PAYMENT_DATE# | 入金日 |
#BIKO# | 備考 |
#L_NAME# | 注文者名(姓) |
#F_NAME# | 注文者名(名) |
#L_KANA# | 注文者姓(カナ) |
#F_KANA# | 注文者名(カナ) |
#ZIP_FORMAT# | 注文者成型郵便番号 |
#ZIP# | 注文者郵便番号 |
#ADDR1# | 注文者住所1 |
#ADDR2# | 注文者住所2 |
#ADDR3# | 注文者住所3 |
#PC_MAIL# | PCメールアドレス |
#MOBILE_MAIL# | 携帯メールアドレス |
#TEL# | 電話番号 |
#ADD_POINT_SUM# | 加算ポイント合計 |
#SORYO# | 送料 |
#SORYO_TAX# | 内訳(送料消費税) |
#DAIBIKI# | 決済手数料 |
#DAIBIKI_TAX# | 内訳(決済手数料消費税) |
#MEISAI_KEI# | 明細合計額(1行ごとの合計) ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#SHOKEI# | 小計 |
#MEMBER_WARIBIKI_SUM# | 会員割引額 |
#SEIKYU# | 請求合計金額 |
#SHIRE_SUM# | 仕入金額合計 |
#SEND_L_NAME# | 送付先姓(漢字) |
#SEND_F_NAME# | 送付先名(漢字) |
#SEND_L_KANA# | 送付先姓(カナ) |
#SEND_F_KANA# | 送付先名(カナ) |
#SEND_ZIP# | 送付先郵便番号 |
#SEND_ADDR1# | 送付先住所1(都道府県) |
#SEND_ADDR2# | 送付先住所2(市区町村、番地) |
#SEND_ADDR3# | 送付先住所3(ビル、マンション名等) |
#SEND_TEL# | 送付先電話番号 |
#SEND_MAIL# | 送付先E-MAIL |
#SEND_FREE_ITEMn# | 配送先自由項目(nには項目のNoを入れてください) |
#HAISO_NAME# | 配送方法 |
#SEND_HOPE_DATE# | 配送希望日 |
#SEND_HOPE_TIME# | 配送希望時間 |
#TORIHIKISAKI_NAME# | 取引先名 |
#TORIHIKISAKI_TEL# | 取引先の電話番号 |
#TORIHIKISAKI_FAX# | 取引先のFAX番号 |
#TORIHIKISAKI_ZIP_FORMAT# | 取引先郵便番号 |
#TORIHIKISAKI_ADDR1# | 取引先の都道府県 |
#TORIHIKISAKI_ADDR2# | 取引先の住所1 |
#TORIHIKISAKI_ADDR3# | 取引先の住所2 |
#TEIKI_YM# | 定期販売対象年月 |
#NEXT_SEND_HOPE_YEAR# | 次回配送予定日(年) |
#NEXT_SEND_HOPE_MONTH# | 次回配送予定日(月) |
#NEXT_SEND_HOPE_DAY# | 次回配送予定日(日) |
#NEXT_SEND_HOPE_YY# | 次回配送予定日(年) |
#NEXT_SEND_HOPE_MM# | 次回配送予定日(月) |
#NEXT_SEND_HOPE_DD# | 次回配送予定日(日) |
#TEIKI_KBN# | 定期販売区分 |
#SHIP_SLIP_NO# | 宅配伝票番号 |
#ITEM_NAME# | 商品名 |
#ITEM_CD_BASE# | 商品コード ※#while#の中でのみ出力できます。 ※バリエーションコードはつきません。 |
#ITEM_CD# | 商品バリエーションコードつき商品コード ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#QUANTITY# | 個数 |
#LOT_COUNT# | 注文ケース数 |
#TEIKA# | 商品定価 |
#MEMBER_WARIBIKI# | 会員割引額 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#TEIKA_MINUS_MEMBER_WARIBIKI# | 商品定価-会員割引額 |
#TEIKA_MINUS_MEMBER_WARIBIKI_KEI# | (商品定価-会員割引額)×数量 |
#SHIRE_PRICE# | 仕入金額 |
#ADD_POINT# | 受注明細の加算ポイント |
#POINT_WARIBIKI# | ポイント割引額 |
#COUPON_WARIBIKI# | クーポン割引額 |
#BUNDLE_SALE_WARIBIKI# | まとめ買い割引額 |
#KESSAI_DISP_NAME# | お支払い方法 |
#ITEM_DOWNLOAD_URL# | ダウンロードURL |
#ITEM_DOWNLOAD_COUNT# | ダウンロード回数 |
#ITEM_DOWNLOAD_LIMIT# | ダウンロード有効期限 |
#ORDER_D.FREE_ITEMn# | 受注明細の自由項目(nには項目のNoを入れてください) |
#ORDER_H.FREE_ITEMn# | 受注ヘッダの自由項目(nには項目のNoを入れてください) |
#TAX_RATE1# | 標準税率 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#TEIKA_SUM_TAX1# | 標準税率で計算した消費税額と標準税率対象商品の販売価格の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#TAX_RATE2# | 軽減税率 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#TEIKA_SUM_TAX2# | 軽減税率で計算した消費税額と軽減税率対象商品の販売価格の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#TEIKA_SUM_TAX_KEI# | #TEIKA_SUM_TAX1#と#TEIKA_SUM_TAX2#の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION1# | クーポンの設定が「クーポン割引率」の場合のクーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION1# | クーポンの設定が「クーポン割引額」の場合のクーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION2# | クーポンの設定が「クーポン割引率」の場合のクーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION2# | クーポンの設定が「クーポン割引額」の場合のクーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#POINT_WARIBIKI_DIVISION1# | ポイント割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#POINT_WARIBIKI_DIVISION2# | ポイント割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION1# | まとめ買い割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION2# | まとめ買い割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION1# | キャンペーン割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION2# | キャンペーン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#KEIGEN_TAX_MARK# | 軽減税率対象商品を表すマーク (受注明細に持つ軽減税率フラグを参照し、軽減税率対象である場合に表示) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#ORDER_D_COUPON_WARIBIKI_DIVISION# | 受注明細に持つクーポン割引額 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#ORDER_D_BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION# | 受注明細に持つまとめ買い割引額 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#GOUKEI1# | 標準税率で計算した消費税額と、割引後の標準税率対象商品の販売価格、送料、決済手数料の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#GOUKEI2# | 軽減税率で計算した消費税額と、割引後の軽減税率対象商品の販売価格の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#GOUKEI# | #GOUKEI1#と#GOUKEI2#の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#WARIBIKI_TOTAL_AFTER_DISCOUNT# | (1)~(4)の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 (1)金額設定「ポイント利用時消費税計算区分」が「ポイント分割引後、消費税計算」の場合のポイント割引額 (2)金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「クーポン割引後、消費税計算」の場合のクーポン割引額 (3)金額設定「まとめ買い割引時消費税計算区分」が「まとめ買い割引後、消費税計算」の場合のまとめ買い割引額 (4)金額設定「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が「キャンペーン割引後、消費税計算」の場合のキャンペーン割引額 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「利用する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、割引額が計算されます。 |
#WARIBIKI_TOTAL_AFTER_DISCOUNT1# | (1)~(4)の標準税率商品への按分結果の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 (1)金額設定「ポイント利用時消費税計算区分」が「ポイント分割引後、消費税計算」の場合のポイント割引額 (2)金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「クーポン割引後、消費税計算」の場合のクーポン割引額 (3)金額設定「まとめ買い割引時消費税計算区分」が「まとめ買い割引後、消費税計算」の場合のまとめ買い割引額 (4)金額設定「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が「キャンペーン割引後、消費税計算」の場合のキャンペーン割引額 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「利用する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、割引額が計算されます。 |
#WARIBIKI_TOTAL_AFTER_DISCOUNT2# | (1)~(4)の軽減税率商品への按分結果の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 (1)金額設定「ポイント利用時消費税計算区分」が「ポイント分割引後、消費税計算」の場合のポイント割引額 (2)金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「クーポン割引後、消費税計算」の場合のクーポン割引額 (3)金額設定「まとめ買い割引時消費税計算区分」が「まとめ買い割引後、消費税計算」の場合のまとめ買い割引額 (4)金額設定「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が「キャンペーン割引後、消費税計算」の場合のキャンペーン割引額 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「利用する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、割引額が計算されます。 |
#IF_ORDER_INVOICE# | 該当受注が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時以降の場合のみ表示します。 |
#IF_NOT_ORDER_INVOICE# | 該当受注が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時より前の場合のみ表示します。 |
#TAX_RATE# | 消費税率を出力 ※軽減税率対応オプションを利用しない時のみ使用可 |
#TAX# | 消費税を出力 |
#TAX1# | 消費税(標準税率対象)を出力 |
#TAX2# | 消費税(軽減税率対象)を出力 |
#GOKEI_ZEINUKI# | 請求合計金額 - 消費税(値がマイナスになる場合は「0」を表示) |
#GOKEI_ZEINUKI1# | 割引後の標準税率対象商品の販売価格の合計(税抜き) |
#GOKEI_ZEINUKI2# | 割引後の軽減税率対象商品の販売価格の合計(税抜き) |
#INVOICE_OFFICE_NUMBER# | 「適格請求書発行事業者登録番号」を出力 |
#SEIKYU_ZEINUKI# |
請求合計金額 + 金額設定の各種割引額(下記1~4)の合計 - 消費税 (値がマイナスになる場合は「0」を表示) 下記設定時の割引額が対象です。 1.「ポイント利用時消費税計算区分」が「消費税計算後、ポイント割引」 2.「クーポン割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、クーポン割引」 3.「まとめ買い割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、まとめ買い割引」 4.「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、キャンペーン割引」 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「変更する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、「請求合計金額 - 消費税」によって計算されます。 ※計算式の仕様上、受注金額以上のクーポンが使用された受注においては、実際の課税対象額とは異なる値となるためご注意ください。 |
納品書で使える置換文字は以下の通りです。
置換文字名 | 置換される項目 |
---|---|
#ORDER_DATE# | 受注日 例:2021/7/6 |
#ORDER_DATE_TIME# | 受注日時 例:2021/7/6 12:00:00 |
#ORDER_DISP_NO# | 受注番号 |
#ORDER_NO# | 内部受注ID |
#CREDIT_NAME# | カード名義 |
#CREDIT_LIMIT# | 有効期限 |
#SEND_DATE# | 配送日 |
#PAYMENT_DATE# | 入金日 |
#BIKO# | 備考 |
#MEMBER_ID# | 会員ID |
#L_NAME# | 注文者名(姓) |
#F_NAME# | 注文者名(名) |
#L_KANA# | 注文者姓(カナ) |
#F_KANA# | 注文者名(カナ) |
#ZIP# | 注文者郵便番号 |
#ADDR1# | 注文者住所1 |
#ADDR2# | 注文者住所2 |
#ADDR3# | 注文者住所3 |
#PC_MAIL# | PCメールアドレス |
#MOBILE_MAIL# | 携帯メールアドレス |
#TEL# | 電話番号 |
#ADD_POINT_SUM# | 加算ポイント合計 |
#SHOKEI# | 小計 |
#SORYO# | 送料 |
#SORYO_TAX# | 内訳(送料消費税) |
#DAIBIKI# | 決済手数料 |
#DAIBIKI_TAX# | 内訳(決済手数料消費税) |
#MEISAI_KEI# | 明細合計額(1行ごとの合計) ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#MEMBER_WARIBIKI_SUM# | 会員割引額 |
#SEIKYU# | 請求合計金額 |
#SHIRE_SUM# | 仕入金額合計 |
#ORDER_SEND_NO# | 送付先番号 ※単一配送時は、#while#または#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ出力できます。 |
#SEND_L_NAME# | 送付先姓(漢字) |
#SEND_F_NAME# | 送付先名(漢字) |
#SEND_L_KANA# | 送付先姓(カナ) |
#SEND_F_KANA# | 送付先名(カナ) |
#SEND_ZIP# | 送付先郵便番号 |
#SEND_ADDR1# | 送付先住所1(都道府県) |
#SEND_ADDR2# | 送付先住所2(市区町村、番地) |
#SEND_ADDR3# | 送付先住所3(ビル、マンション名等) |
#SEND_TEL# | 送付先電話番号 |
#SEND_MAIL# | 送付先E-MAIL |
#SEND_FREE_ITEMn# | 配送先自由項目(nには項目のNoを入れてください) ※単一配送時のみ使用可能です。 |
#ORDER_SEND.FREE_ITEMn# | 配送先自由項目(nには項目のNoを入れてください) ※単一配送時および複数配送時のどちらにおいても、使用可能です。 |
#HAISO_NAME# | 配送方法 |
#SEND_HOPE_DATE# | 配送希望日 |
#SEND_HOPE_TIME# | 配送希望時間 |
#TEIKI_YM# | 定期販売対象年月 |
#TEIKI_KBN# | 定期販売区分 |
#SHIP_SLIP_NO# | 宅配伝票番号 |
#ITEM_CD_BASE# | 商品コード ※#while#の中でのみ出力できます。 ※バリエーションコードはつきません。 |
#ITEM_CD# | 商品バリエーションコードつき商品コード ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#ITEM_ITEMPROPERTY_CD# | 商品バリエーションコードつき商品コード ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#ITEM_NAME# | 商品名 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#QUANTITY# | 個数 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#LOT_COUNT# | 注文ケース数 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#TEIKA# | 商品定価 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#MEMBER_WARIBIKI# | 会員割引額 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#TEIKA_MINUS_MEMBER_WARIBIKI# | 商品定価-会員割引額 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#TEIKA_MINUS_MEMBER_WARIBIKI_KEI# | (商品定価-会員割引額)×数量 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#SHIRE_PRICE# | 仕入金額 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#ADD_POINT# | 受注明細の加算ポイント ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#POINT_WARIBIKI# | ポイント割引額 |
#COUPON_WARIBIKI# | クーポン割引額 |
#BUNDLE_SALE_WARIBIKI# | まとめ買い割引額 |
#KESSAI_DISP_NAME# | お支払い方法 |
#ITEM_DOWNLOAD_URL# | ダウンロードURL ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#ITEM_DOWNLOAD_COUNT# | ダウンロード回数 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#ITEM_DOWNLOAD_LIMIT# | ダウンロード有効期限 ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#SALES_CAMPAIGN_ADD_POINT# | 受注ヘッダのキャンペーン付与ポイント |
#SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI# | 受注ヘッダのキャンペーン割引額 |
#SALES_CAMPAIGN_CD# | プレゼントキャンペーンコード ※フォーマット内A列に#while_sales_campaign_novelty#を入力しないと表示されません |
#SALES_CAMPAIGN_NAME# | プレゼントキャンペーン名 ※フォーマット内A列に#while_sales_campaign_novelty#を入力しないと表示されません |
#ITEM_ITEMPROPERTY_CD# | プレゼントキャンペーン商品コード ※フォーマット内A列に#while_sales_campaign_novelty#を入力しないと表示されません |
#ITEM_NAME# | プレゼントキャンペーン商品名 ※フォーマット内A列に#while_sales_campaign_novelty#を入力しないと表示されません |
#QUANTITY# | プレゼントキャンペーン付与数 ※フォーマット内A列に#while_sales_campaign_novelty#を入力しないと表示されません |
#ITEM.FREE_ITEMn# | 商品の自由項目(nには項目のNoを入れてください) ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#ORDER_H.FREE_ITEMn# | 受注ヘッダ自由項目(nには項目のNoを入れてください) |
#ORDER_D.FREE_ITEMn# | 受注明細の自由項目(nには項目のNoを入れてください) ※#while#の中でのみ出力できます。 |
#MEMBER.FREE_ITEMn# | 会員自由項目(nには項目のNoを入れてください) |
#TAX_RATE1# | 標準税率 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#TEIKA_SUM_TAX1# | 標準税率で計算した消費税額と標準税率対象商品の販売価格の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#TAX_RATE2# | 軽減税率 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#TEIKA_SUM_TAX2# | 軽減税率で計算した消費税額と軽減税率対象商品の販売価格の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#TEIKA_SUM_TAX_KEI# | #TEIKA_SUM_TAX1#と#TEIKA_SUM_TAX2#の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION1# | クーポンの設定が「クーポン割引率」の場合のクーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION1# | クーポンの設定が「クーポン割引額」の場合のクーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION2# | クーポンの設定が「クーポン割引率」の場合のクーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION2# | クーポンの設定が「クーポン割引額」の場合のクーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#POINT_WARIBIKI_DIVISION1# | ポイント割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#POINT_WARIBIKI_DIVISION2# | ポイント割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION1# | まとめ買い割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION2# | まとめ買い割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION1# | キャンペーン割引額の按分結果(標準税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION2# | キャンペーン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#KEIGEN_TAX_MARK# | 軽減税率対象商品を表すマーク (受注明細に持つ軽減税率フラグを参照し、軽減税率対象である場合に表示) ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#ORDER_D_COUPON_WARIBIKI_DIVISION# | 受注明細に持つクーポン割引額 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#ORDER_D_BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION# | 受注明細に持つまとめ買い割引額 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#GOUKEI1# | 標準税率で計算した消費税額と、割引後の標準税率対象商品の販売価格、送料、決済手数料の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#GOUKEI2# | 軽減税率で計算した消費税額と、割引後の軽減税率対象商品の販売価格の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#GOUKEI# | #GOUKEI1#と#GOUKEI2#の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 |
#WARIBIKI_TOTAL_AFTER_DISCOUNT# | (1)~(4)の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 (1)金額設定「ポイント利用時消費税計算区分」が「ポイント分割引後、消費税計算」の場合のポイント割引額 (2)金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「クーポン割引後、消費税計算」の場合のクーポン割引額 (3)金額設定「まとめ買い割引時消費税計算区分」が「まとめ買い割引後、消費税計算」の場合のまとめ買い割引額 (4)金額設定「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が「キャンペーン割引後、消費税計算」の場合のキャンペーン割引額 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「利用する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、割引額が計算されます。 |
#WARIBIKI_TOTAL_AFTER_DISCOUNT1# | (1)~(4)の標準税率商品への按分結果の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 (1)金額設定「ポイント利用時消費税計算区分」が「ポイント分割引後、消費税計算」の場合のポイント割引額 (2)金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「クーポン割引後、消費税計算」の場合のクーポン割引額 (3)金額設定「まとめ買い割引時消費税計算区分」が「まとめ買い割引後、消費税計算」の場合のまとめ買い割引額 (4)金額設定「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が「キャンペーン割引後、消費税計算」の場合のキャンペーン割引額 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「利用する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、割引額が計算されます。 |
#WARIBIKI_TOTAL_AFTER_DISCOUNT2# | (1)~(4)の軽減税率商品への按分結果の合計 ※軽減税率対応オプション利用時のみ使用可 (1)金額設定「ポイント利用時消費税計算区分」が「ポイント分割引後、消費税計算」の場合のポイント割引額 (2)金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「クーポン割引後、消費税計算」の場合のクーポン割引額 (3)金額設定「まとめ買い割引時消費税計算区分」が「まとめ買い割引後、消費税計算」の場合のまとめ買い割引額 (4)金額設定「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が「キャンペーン割引後、消費税計算」の場合のキャンペーン割引額 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「利用する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、割引額が計算されます。 |
#NOSHI_QUANTITY# | 商品ごとの のし枚数 ※ギフトオプション利用時のみ ※数値のみ出力します。のし設定がない場合、0を出力します。 ※#while#の行内でのみ使用可能です。 |
#NOSHI_TEXT_TYPE# | お届け先ごとの のしの表書き ※ギフトオプション利用時のみ ※のし設定がある時のみ出力 例)表書き:お礼 ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#NOSHI_PAPER_TYPE# | お届け先ごとの のしの水引 ※ギフトオプション利用時のみ ※のし設定がある時のみ出力 例)水引: 紅白蝶結び ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#NOSHI_PASTE_TYPE# | お届け先ごとの のしの掛け方 ※ギフトオプション利用時のみ ※のし設定がある時のみ出力 例)掛け方: 内のし ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#NOSHI_SENDER_NAME_TYPE# | お届け先ごとの のしの名入れの入力形式 ※ギフトオプション利用時のみ ※のし設定がある時のみ出力 例)名入れ: 名前(2名連名) ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#NOSHI_SENDER_NAME1# | お届け先ごとの のしの名入れの名前(名前1) ※ギフトオプション利用時のみ ※名入れの入力形式が「名前・ふりがな」の場合、ふりがな ※名入れの入力形式が「会社名・役職名・名前」の場合、会社名 ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#NOSHI_SENDER_NAME2# | お届け先ごとの のしの名入れの名前(名前2) ※ギフトオプション利用時のみ ※名入れの入力形式が「名前・ふりがな」の場合、名前 ※名入れの入力形式が「会社名・役職名・名前」の場合、役職名 ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#NOSHI_SENDER_NAME3# | お届け先ごとの のしの名入れの名前(名前3) ※ギフトオプション利用時のみ ※名入れの入力形式が「会社名・役職名・名前」の場合、名前 ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#MESSAGE_CARD_QUANTITY# | お届け先ごとのメッセージカード数 ※ギフトオプション利用時のみ ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#MESSAGE_CARD_PHRASE1# | お届け先ごとのメッセージカードの1行目 ※ギフトオプション利用時のみ ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#MESSAGE_CARD_PHRASE2# | お届け先ごとのメッセージカードの2行目 ※ギフトオプション利用時のみ ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#MESSAGE_CARD_PHRASE3# | お届け先ごとのメッセージカードの3行目 ※ギフトオプション利用時のみ ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#MESSAGE_CARD_PHRASE4# | お届け先ごとのメッセージカードの4行目 ※ギフトオプション利用時のみ ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#MESSAGE_CARD_PHRASE5# | お届け先ごとのメッセージカードの5行目 ※ギフトオプション利用時のみ ※#todoke_start#~#todoke_end#の中でのみ使用可能です |
#GIFT_BAG_QUANTITY# | 商品ごとの手提げ袋枚数 ※ギフトオプション利用時のみ ※数値のみ出力します。設定がない場合、0を出力します。 ※#while#の行内でのみ使用可能です |
#GIFT_QUANTITY_INFO# | 商品ごとの のし枚数、手提げ袋枚数 ※ギフトオプション利用時のみ ・のし枚数1枚以上の場合、「のし枚数: {0}枚」 ・手提げ袋枚数1枚以上の場合、「手提げ袋枚数: {0}枚」 ※2つとも設定されている場合、「、」で繋ぎます。 例) 商品A のし2枚、手提げ袋1枚の場合 ⇒のし枚数: 2枚、手提げ袋枚数: 1枚 商品B のし0枚、手提げ袋2枚の場合 ⇒手提げ袋枚数: 2枚 ※#while#の行内でのみ使用可能です |
#IF_ORDER_INVOICE# | 該当受注が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時以降の場合のみ表示します。 |
#IF_NOT_ORDER_INVOICE# | 該当受注が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時より前の場合のみ表示します。 |
#TAX_RATE# | 消費税率を出力 ※軽減税率対応オプションを利用しない時のみ使用可 |
#TAX# | 消費税を出力 |
#TAX1# | 消費税(標準税率対象)を出力 |
#TAX2# | 消費税(軽減税率対象)を出力 |
#GOKEI_ZEINUKI# | 請求合計金額 - 消費税(値がマイナスになる場合は「0」を表示) |
#GOKEI_ZEINUKI1# | 割引後の標準税率対象商品の販売価格の合計(税抜き) |
#GOKEI_ZEINUKI2# | 割引後の軽減税率対象商品の販売価格の合計(税抜き) |
#INVOICE_OFFICE_NUMBER# | 「適格請求書発行事業者登録番号」を出力 |
#SEIKYU_ZEINUKI# |
請求合計金額 + 金額設定の各種割引額(下記1~4)の合計 - 消費税 (値がマイナスになる場合は「0」を表示) 下記設定時の割引額が対象です。 1.「ポイント利用時消費税計算区分」が「消費税計算後、ポイント割引」 2.「クーポン割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、クーポン割引」 3.「まとめ買い割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、まとめ買い割引」 4.「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、キャンペーン割引」 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「変更する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、「請求合計金額 - 消費税」によって計算されます。 ※計算式の仕様上、受注金額以上のクーポンが使用された受注においては、実際の課税対象額とは異なる値となるためご注意ください。 |