「利用する」を選択すると、適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)に対応するために、
ネクストエンジンとのメール連携で利用するメールフォーマットにおいて、下記表にある置換文字を利用できます。
また、注文関連のメールフォーマットで使用する置換文字「#COUPON_WARIBIKI#」の出力値を、正の値(例:100)で表示します。
通常、ネクストエンジン連携利用時はマイナスで表示しますが、本設定を利用することで正の値で表示できます。
利用できる置換文字 | ||
置換文字列 | 表示項目 | サンプルまたは説明文 |
---|---|---|
#NEXTENGINE_TAX# | 商品のみに対する消費税額 | 500 受注の消費税額から、送料・手数料に対する税額を引いた金額を表示します。 |
#NEXTENGINE_COUPON# | クーポン割引額 | 0 |
#NEXTENGINE_COUPON_DIVISION0# | クーポン割引額(非課税) | 100 非課税対象となるクーポン割引額を表示します。 ※金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、クーポン割引」かつ、初期設定「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ 」が適用されてない場合のみ使用可 |
#NEXTENGINE_COUPON_DIVISION1# | クーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象) | 300 軽減税率オプション利用の場合、 標準税率分の請求金額から、標準税率分の消費税額・商品小計・ポイント・送料・手数料を引いた残りの金額をクーポン割引額として表示します。 軽減税率オプションを利用しない場合、 まとめ買い割引額+キャンペーン割引額+会員割引額+クーポン(標準税率)の合計を表示します。 |
#NEXTENGINE_COUPON_DIVISION2# | クーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) | 200 軽減税率分の請求金額から、軽減税率分の消費税額・商品小計・ポイントを引いた残りの金額をクーポン割引額として表示します。 |
#NEXTENGINE_GOUKEI0# | 非課税対象の割引価格の合計 | 250 非課税対象となる割引額の合計を表示します。 ※非課税対象となるポイント、クーポン、その他費用の合計 |
#NEXTENGINE_GOUKEI1# | 標準税率で計算した消費税額と、割引後の標準税率対象商品の販売価格、送料、決済手数料の合計 | 3350 標準税率分の請求金額を表示します。 |
・初期値は「利用する」です。
※2023年12月5日以前に構築された店舗様の初期値は「利用しない」です。
・本設定は、適格請求書等保存方式機能を利用して、適格請求書等保存方式適用日時を設定した場合に適用されます。